電話1:15637161999
電話2:0371-69562333
電話3:0371-56027272
地址:河南省滎陽市G310與G234交叉口向北1公里
型號規格 | 直徑(m) | 窯體長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 重量(t) |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149 |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187 |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196 |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 1.10-1.52 | 55 | 198 |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210 |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 3.5 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 |
φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 |
φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 4 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 |
φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 |
φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 |
φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 |
φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 |
φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 |
φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 |
生產線中的回轉窯(以水泥工藝過程為例)
水泥回轉窯安裝現場